NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.26% |
| NAV | ₹15.76 (11 Nov 2026) | ₹23.53 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹259.26 Cr | ₹2,060.38 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2022 | 18 Oct 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 10.44% | 10.43% |
| 3M | 1.15% | 1.15% |
| 6M | 3.99% | 3.97% |
| 1Y | 0.24% | 0.17% |
| 3Y | 11.18% | 11.10% |
| 5Y | — | 8.20% |
| Since Inception | 9.95% | 12.74% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.19 | -0.27 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.26 | 0.25 |
| Standard Deviation | 4.26 | 4.26 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.88% | 29.91% |
| Top 10 Holdings | 43.40% | 43.43% |
| Portfolio Turnover | 0.11 | — |
| Equity | 99.97% | 100.02% |
| Debt | 0.34% | 0.07% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.14% | |
| 7.69% | |
| 5.97% | |
| 4.60% | |
| 3.48% | |
| 3.21% | |
| 3.05% | |
| 2.68% | |
| 2.61% | |
| 1.97% |
AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.15% |
Fund Manager
| Fund Manager | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Bandhan Nifty 100 Index Fund - Direct (G) | AXIS Nifty 100 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Bandhan Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 07 Feb 2022 | 27 Sept 2019 |


