NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.33% | 0.61% |
| NAV | ₹9.84 (25 Sept 2026) | ₹9.44 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹585.19 Cr | ₹239.22 Cr |
| Fund Started | 10 Sept 2024 | 27 Jan 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.19% | -4.55% |
| 3M | 0.15% | -2.96% |
| 6M | 7.50% | 3.60% |
| 1Y | 1.13% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -0.90% | -5.88% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.18 | -6.69 |
| Beta | 0.90 | 0.89 |
| Sharpe | -0.27 | -0.27 |
| Standard Deviation | 4.36 | 6.34 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.06% | 20.35% |
| Top 10 Holdings | 42.25% | 34.36% |
| Portfolio Turnover | 0.38 | 4.11 |
| Equity | 94.58% | 97.80% |
| Debt | 5.58% | 2.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.36% | |
| 5.50% | |
| 4.63% | |
| 4.41% | |
| 4.16% | |
| 3.87% | |
| 3.76% | |
| 3.28% | |
| 3.24% | |
| 3.04% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) | Kotak Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Dividend Yield Fund | Dividend Yield Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 22 Aug 2024 | 05 Jan 2026 |

