NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.08% |
| NAV | ₹1450.18 (25 Sept 2026) | ₹1277.34 (27 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,917.41 Cr | ₹386.40 Cr |
| Fund Started | 25 Apr 2019 | 01 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.41% |
| 3M | 1.28% | 1.27% |
| 6M | 2.61% | 2.57% |
| 1Y | 5.29% | 5.19% |
| 3Y | 6.07% | 5.99% |
| 5Y | 5.72% | — |
| Since Inception | 5.13% | 6.07% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.71 | -0.07 |
| Beta | 0.00 | 0.99 |
| Sharpe | 3.35 | 2.84 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 4.70 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 99.85% | 99.38% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.81% | |
| 0.52% | |
| 0.52% | |
| 0.15% |
NJ Overnight Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.38% | |
| 0.62% |
Fund Manager
| Fund Manager | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | NJ Overnight Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | NJ Mutual Fund |
| Scheme Category | Overnight Fund | Overnight Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Overnight Index | Nifty 1D Rate TRI |
| Launch Date | 23 Apr 2019 | 29 Jul 2022 |

