NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.03% | 0.02% |
| NAV | ₹13.31 (24 Sept 2026) | ₹14.25 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,184.24 Cr | ₹4,542.06 Cr |
| Fund Started | 15 Dec 2021 | 23 Jul 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.69% | -0.62% |
| 3M | 0.06% | 0.25% |
| 6M | 2.50% | 3.00% |
| 1Y | 3.89% | 3.88% |
| 3Y | 7.11% | 7.25% |
| 5Y | — | 6.09% |
| Since Inception | 6.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.50 | 1.87 |
| Beta | 0.16 | 0.13 |
| Sharpe | 0.47 | 0.71 |
| Standard Deviation | 1.06 | 0.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.36% | 0.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.64% | |
| 0.36% | |
| 0.000047% | |
| -0.0000019% |
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.42% | |
| 0.58% | |
| 0.000077% | |
| -0.000009% |
Fund Manager
| Fund Manager | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY BHARAT Bond Index - April 2032 | NIFTY BHARAT Bond Index - April 2031 |
| Launch Date | 03 Dec 2021 | 14 Jul 2020 |

