NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.02% | 0.03% |
| NAV | ₹14.25 (24 Sept 2026) | ₹13.31 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,542.06 Cr | ₹4,184.24 Cr |
| Fund Started | 23 Jul 2020 | 15 Dec 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.62% | -0.69% |
| 3M | 0.25% | 0.06% |
| 6M | 3.00% | 2.50% |
| 1Y | 3.88% | 3.89% |
| 3Y | 7.25% | 7.11% |
| 5Y | 6.09% | — |
| Since Inception | 5.91% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.87 | 1.50 |
| Beta | 0.13 | 0.16 |
| Sharpe | 0.71 | 0.47 |
| Standard Deviation | 0.83 | 1.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.58% | 0.36% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.42% | |
| 0.58% | |
| 0.000077% | |
| -0.000009% |
BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.64% | |
| 0.36% | |
| 0.000047% | |
| -0.0000019% |
Fund Manager
| Fund Manager | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY BHARAT Bond Index - April 2031 | NIFTY BHARAT Bond Index - April 2032 |
| Launch Date | 14 Jul 2020 | 03 Dec 2021 |

