NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.61% |
| NAV | ₹413.20 (25 Sept 2026) | ₹76.37 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹11,395.66 Cr | ₹9,334.58 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 03 Nov 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.16% | -2.57% |
| 3M | -0.83% | -0.30% |
| 6M | 6.43% | 9.96% |
| 1Y | 0.33% | 2.56% |
| 3Y | 10.60% | 12.71% |
| 5Y | 8.85% | 11.89% |
| Since Inception | 13.54% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.83 | 7.65 |
| Beta | 0.79 | 0.86 |
| Sharpe | 0.61 | 0.69 |
| Standard Deviation | 3.26 | 3.72 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 18.58% | 21.10% |
| Top 10 Holdings | 30.88% | 34.26% |
| Portfolio Turnover | 0.47 | 50.93 |
| Equity | 79.21% | 75.46% |
| Debt | 20.59% | 23.04% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.00% | |
| 4.38% | |
| 3.52% | |
| 2.87% | |
| 2.81% | |
| 2.74% | |
| 2.62% | |
| 2.41% | |
| 2.29% | |
| 2.24% |
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Kotak Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Nov 2014 |

