NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.68% | 0.84% |
| NAV | ₹379.00 (25 Sept 2026) | ₹18.72 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹13,678.82 Cr | ₹9,594.96 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.07% | -3.98% |
| 3M | -1.05% | 0.70% |
| 6M | 8.19% | 13.08% |
| 1Y | -2.42% | 2.44% |
| 3Y | 11.40% | 14.29% |
| 5Y | 9.01% | — |
| Since Inception | 13.77% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.13 | 9.68 |
| Beta | 1.02 | 0.97 |
| Sharpe | 0.59 | 0.77 |
| Standard Deviation | 4.16 | 4.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.39% | 24.12% |
| Top 10 Holdings | 38.63% | 36.85% |
| Portfolio Turnover | 0.24 | 1.51 |
| Equity | 96.66% | 93.28% |
| Debt | 3.59% | 6.84% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.80% | |
| 6.06% | |
| 3.59% | |
| 3.49% | |
| 3.45% | |
| 3.31% | |
| 3.13% | |
| 3.06% | |
| 2.87% | |
| 2.87% |
Fund Manager
| Fund Manager | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) | WhiteOak Capital Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 12 Jul 2022 |

