NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹2,500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.79% | 1.54% |
| NAV | ₹10.43 (25 Sept 2026) | ₹11.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹476.28 Cr | ₹396.97 Cr |
| Fund Started | 04 Aug 2025 | 02 Mar 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.48% | -3.27% |
| 3M | 4.28% | 1.44% |
| 6M | 8.25% | 13.54% |
| 1Y | 5.28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 3.34% | 12.40% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.08 | 25.23 |
| Beta | 0.63 | 0.61 |
| Sharpe | 0.32 | 3.76 |
| Standard Deviation | 3.58 | 2.48 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.75% | 23.03% |
| Top 10 Holdings | 37.93% | 38.68% |
| Portfolio Turnover | 0.14 | — |
| Equity | 98.86% | 91.68% |
| Debt | 1.25% | 9.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.38% | |
| 3.99% | |
| 3.98% | |
| 3.80% | |
| 3.60% | |
| 3.55% | |
| 3.50% | |
| 3.45% | |
| 3.42% | |
| 3.26% |
Fund Manager
| Fund Manager | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | Old Bridge Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Capitalmind Mutual Fund | Old Bridge Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 18 Jul 2025 | 13 Feb 2026 |

