NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.54% | 0.30% |
| NAV | ₹3640.87 (23 Oct 2026) | ₹33.09 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹606.85 Cr | ₹119.09 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.40% | -0.95% |
| 3M | -1.76% | -0.83% |
| 6M | 0.56% | 1.03% |
| 1Y | 0.58% | 1.91% |
| 3Y | 6.03% | 6.49% |
| 5Y | 5.45% | 5.57% |
| Since Inception | 7.52% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.07 | 1.38 |
| Beta | 0.18 | 0.11 |
| Sharpe | 0.21 | 0.44 |
| Standard Deviation | 1.21 | 0.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 56.51% | 58.04% |
| Top 10 Holdings | 83.99% | 86.15% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.66% | 95.23% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Dynamic Term Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 16.15% | |
| 15.82% | |
| 8.42% | |
| 8.12% | |
| 8.00% | |
| 7.92% | |
| 6.87% | |
| 4.28% | |
| 4.24% | |
| 4.17% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | DSP Dynamic Term Fund - Direct (G) | HSBC Dynamic Term Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Benchmark | CRISIL Dynamic Bond A-III Index | NIFTY Composite Debt Index A-III |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
