NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.78% | 1.66% |
| NAV | ₹28.63 (09 Nov 2026) | ₹33.32 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹101.86 Cr | ₹159.11 Cr |
| Fund Started | 15 Jan 2013 | 15 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. | Nil. |
Returns
| Returns | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.36% | -6.58% |
| 3M | -8.33% | -8.43% |
| 6M | -10.35% | -8.08% |
| 1Y | 19.80% | 38.14% |
| 3Y | 19.93% | 29.44% |
| 5Y | 8.73% | 18.49% |
| Since Inception | 6.80% | 8.68% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 14.72 | 22.53 |
| Beta | 0.33 | 0.36 |
| Sharpe | 0.78 | 0.83 |
| Standard Deviation | 5.46 | 7.86 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 4.59% | 2.55% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 95.47% | |
| 4.59% | |
| -0.06% |
DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 97.51% | |
| 2.55% | |
| -0.06% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | DSP Global Clean Energy Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) | DSP World Mining Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI ACWI IMI Clean Energy Infrastructure Index | MSCI ACWI Metals and Mining 30% Buffer 10/40 (1994) Net Total Return Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |


