NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹20 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.23% | 1.01% |
| NAV | ₹486.89 (25 Sept 2026) | ₹115.57 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,100.57 Cr | ₹80,206.20 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.75% | -4.67% |
| 3M | -4.18% | -3.58% |
| 6M | 2.00% | 2.14% |
| 1Y | -6.72% | -5.94% |
| 3Y | 10.26% | 10.24% |
| 5Y | 8.49% | 10.35% |
| Since Inception | 11.13% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.88 | 2.24 |
| Beta | 0.88 | 0.91 |
| Sharpe | 0.55 | 0.58 |
| Standard Deviation | 3.76 | 3.83 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.34% | 30.98% |
| Top 10 Holdings | 57.73% | 47.04% |
| Portfolio Turnover | 0.50 | 0.87 |
| Equity | 98.73% | 95.27% |
| Debt | 1.17% | 4.77% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Large Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.15% | |
| 9.44% | |
| 5.86% | |
| 5.83% | |
| 5.06% | |
| 5.04% | |
| 4.77% | |
| 4.52% | |
| 4.08% | |
| 2.98% |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | DSP Large Cap Fund - Direct (G) | ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | Large Cap Fund | Large Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 100 TRI | Nifty 100 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

