NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.81% | 0.51% |
| NAV | ₹170.21 (25 Sept 2026) | ₹166.43 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹21,018.54 Cr | ₹71,256.26 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.12% | -3.58% |
| 3M | -1.39% | -1.28% |
| 6M | 12.13% | 15.24% |
| 1Y | 3.35% | 4.45% |
| 3Y | 14.19% | 17.51% |
| 5Y | 11.27% | 16.36% |
| Since Inception | 16.65% | 19.83% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.90 | 2.16 |
| Beta | 0.95 | 0.94 |
| Sharpe | 0.63 | 0.79 |
| Standard Deviation | 5.14 | 5.13 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.39% | 15.92% |
| Top 10 Holdings | 30.17% | 28.62% |
| Portfolio Turnover | 0.26 | 28.36 |
| Equity | 95.79% | 96.48% |
| Debt | 4.26% | 2.48% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Midcap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.48% | |
| 4.26% | |
| 3.16% | |
| 2.79% | |
| 2.70% | |
| 2.66% | |
| 2.63% | |
| 2.59% | |
| 2.48% | |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | DSP Midcap Fund - Direct (G) | Kotak Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty Midcap 150 TRI | Nifty Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

