NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.73% | 0.75% |
| NAV | ₹8.95 (23 Oct 2026) | ₹8.18 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹197.87 Cr | ₹602.24 Cr |
| Fund Started | 29 Aug 2025 | 31 Oct 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.09% | -10.16% |
| 3M | -6.34% | -8.50% |
| 6M | -6.12% | -10.70% |
| 1Y | -14.41% | -12.47% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -9.15% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.20 | 1.15 |
| Beta | 0.93 | 1.19 |
| Sharpe | -0.67 | -0.43 |
| Standard Deviation | 5.24 | 6.33 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 17.08% | 25.38% |
| Top 10 Holdings | 33.98% | 46.18% |
| Portfolio Turnover | 1.38 | 1.15 |
| Equity | 100.03% | 99.77% |
| Debt | 0.39% | 0.15% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 Index Fund - Dir (G) | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty500 Flexicap Quality 30 TRI | Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 TRI |
| Launch Date | 08 Aug 2025 | 11 Oct 2024 |
