NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.50% | 1.17% |
| NAV | ₹103.27 (24 Sept 2026) | ₹23.25 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,270.06 Cr | ₹1,447.30 Cr |
| Fund Started | 15 Jan 2013 | 14 Feb 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 1.63% | 0.84% |
| 3M | 1.00% | 2.70% |
| 6M | 19.86% | 23.05% |
| 1Y | 32.31% | 23.82% |
| 3Y | 28.75% | 29.90% |
| 5Y | 19.35% | — |
| Since Inception | 18.06% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 19.95 | 18.73 |
| Beta | 0.37 | 0.47 |
| Sharpe | 1.13 | 1.12 |
| Standard Deviation | 5.23 | 5.08 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | 93.96% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 4.09% | 3.71% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 96.03% | |
| 4.09% | |
| -0.12% |
DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 40.20% | |
| 28.14% | |
| 12.53% | |
| 9.34% | |
Fund Manager
| Fund Manager | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | DSP US Specific Equity Omni FoF - Dir (G) | DSP Global Innovation Overseas Equity Omni FoF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | DSP Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | Russell 1000 TRI | CSI Overseas China Internet Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 24 Jan 2022 |

