NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.92% | 0.90% |
| NAV | ₹134.90 (25 Sept 2026) | ₹28.77 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹462.33 Cr | ₹462.87 Cr |
| Fund Started | 28 Jan 2013 | 18 Oct 2019 |
| Lock-in Period | 3 days | 3 days |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.72% | -2.76% |
| 3M | -0.95% | 0.35% |
| 6M | 9.27% | 19.78% |
| 1Y | 3.40% | 3.19% |
| 3Y | 13.24% | 17.13% |
| 5Y | 11.27% | 12.92% |
| Since Inception | 14.33% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.88 | 4.14 |
| Beta | 0.99 | 1.23 |
| Sharpe | 0.69 | 0.69 |
| Standard Deviation | 4.41 | 5.77 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.24% | 14.76% |
| Top 10 Holdings | 30.36% | 26.49% |
| Portfolio Turnover | 0.27 | 0.51 |
| Equity | 99.33% | 96.48% |
| Debt | 0.73% | 1.41% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.93% | |
| 4.27% | |
| 3.83% | |
| 3.29% | |
| 2.92% | |
| 2.55% | |
| 2.40% | |
| 2.30% | |
| 1.97% | |
| 1.90% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) | ITI ELSS Tax Saver Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| Scheme Category | ELSS - Tax Saver Fund | ELSS - Tax Saver Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 15 Jul 2019 |

