NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.68% | 0.86% |
| NAV | ₹105.29 (25 Sept 2026) | ₹38.28 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,942.41 Cr | ₹17,319.58 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 22 Oct 2018 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.12% | -1.04% |
| 3M | -0.72% | 3.15% |
| 6M | 9.41% | 18.50% |
| 1Y | 3.24% | 6.61% |
| 3Y | 14.16% | 16.08% |
| 5Y | 12.52% | 12.11% |
| Since Inception | 15.58% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.12 | 3.37 |
| Beta | 0.95 | 0.86 |
| Sharpe | 0.72 | 0.80 |
| Standard Deviation | 4.47 | 4.12 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 14.31% | 15.75% |
| Top 10 Holdings | 24.37% | 26.46% |
| Portfolio Turnover | 0.29 | 0.61 |
| Equity | 97.84% | 90.78% |
| Debt | 2.18% | 2.81% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 4.46% | |
| 2.80% | |
| 2.55% | |
| 2.32% | |
| 2.18% | |
| 2.17% | |
| 2.10% | |
| 1.93% | |
| 1.93% | |
| 1.93% |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | AXIS Large & Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Oct 2018 |

