NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | — |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.56% | 0.62% |
| NAV | ₹25.06 (24 Sept 2026) | ₹34.12 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹199.62 Cr | ₹4,593.76 Cr |
| Fund Started | 26 Oct 2020 | 28 Apr 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.49% | 0.91% |
| 3M | 8.70% | 6.15% |
| 6M | 20.82% | 20.43% |
| 1Y | 22.53% | 25.81% |
| 3Y | 20.73% | 27.50% |
| 5Y | 14.07% | 18.07% |
| Since Inception | 16.84% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 13.65 | 18.21 |
| Beta | 0.54 | 0.31 |
| Sharpe | 1.17 | 1.28 |
| Standard Deviation | 3.55 | 4.19 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.32% | 27.52% |
| Top 10 Holdings | 55.22% | 37.62% |
| Portfolio Turnover | 0.12 | 0.06 |
| Equity | 68.83% | — |
| Debt | 0.03% | 0.21% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 10.99% | |
| 6.96% | |
| 6.34% | |
| 5.51% | |
| 4.52% | |
| 4.45% | |
| 4.38% | |
| 4.37% | |
| 4.14% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss MSCI I D & W H 45 Index Fund-Dir(G) | Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | MSCI India Domestic & World Healthcare 45 Index | S&P 500 TRI |
| Launch Date | 06 Oct 2020 | 15 Apr 2020 |

