NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.72% |
| NAV | ₹8.35 (22 Oct 2026) | ₹8.90 (22 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹602.24 Cr | ₹22.55 Cr |
| Fund Started | 31 Oct 2024 | 19 Nov 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.70% | -6.98% |
| 3M | -6.91% | -10.42% |
| 6M | -8.57% | -4.96% |
| 1Y | -9.82% | -14.65% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -8.19% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.15 | 1.70 |
| Beta | 1.19 | 1.12 |
| Sharpe | -0.43 | -0.44 |
| Standard Deviation | 6.33 | 5.80 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 25.38% | 29.36% |
| Top 10 Holdings | 46.18% | 50.37% |
| Portfolio Turnover | 1.19 | 0.42 |
| Equity | 99.77% | 100.54% |
| Debt | 0.15% | 0.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Index Fund-Dir (G) | Motilal Oswal Nifty MidSmall India Consumption Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 TRI | Nifty MidSmall India Consumption TRI |
| Launch Date | 11 Oct 2024 | 29 Oct 2024 |
