NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.78% | 0.77% |
| NAV | ₹18.71 (11 Nov 2026) | ₹18.61 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹1,682.09 Cr | ₹1,200.98 Cr |
| Fund Started | 30 Nov 2022 | 20 Oct 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 3.30% | 3.30% |
| 3M | -1.84% | -1.86% |
| 6M | -1.53% | -1.92% |
| 1Y | 0.53% | 0.16% |
| 3Y | 13.38% | 12.85% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 16.87% | 16.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 8.38 | 7.90 |
| Beta | 1.11 | 1.10 |
| Sharpe | 0.42 | 0.40 |
| Standard Deviation | 5.88 | 5.87 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 28.68% | 28.70% |
| Top 10 Holdings | 45.70% | 45.72% |
| Portfolio Turnover | 1.08 | 104.23 |
| Equity | 99.99% | 100.01% |
| Debt | 0.06% | 0.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G)
Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|
Fund Manager
| Fund Manager | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Edelweiss Nifty Midcap150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | Tata Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Edelweiss Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) | NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index (TRI) |
| Launch Date | 10 Nov 2022 | 04 Oct 2022 |


