NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Equity |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.37% |
| NAV | ₹147.40 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,279.81 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load | 1% - If the Units are redeemed / switched out within one year of allotment.(Effect from 24-08-2009). |
Returns
| Returns | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | -2.15% |
| 3M | -1.85% |
| 6M | 3.81% |
| 1Y | -2.09% |
| 3Y | 11.08% |
| 5Y | 12.34% |
| Since Inception | 14.35% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | 1.65 |
| Beta | 0.83 |
| Sharpe | 0.58 |
| Standard Deviation | 4.03 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 23.76% |
| Top 10 Holdings | 42.00% |
| Portfolio Turnover | 40.56 |
| Equity | 85.29% |
| Debt | — |
| Cash | — |
Top Holdings
Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.04% | |
| 4.63% | |
| 4.46% | |
| 4.45% | |
| 4.17% | |
| 4.15% | |
| 4.14% | |
| 3.81% | |
| 3.25% | |
| 2.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Dividend Yield Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 |

