NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Moderate | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.82% | 0.66% |
| NAV | ₹18.69 (25 Sept 2026) | ₹36.31 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹587.24 Cr | ₹409.39 Cr |
| Fund Started | 27 Aug 2018 | 03 Jan 2014 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.71% | -0.87% |
| 3M | 0.59% | 0.61% |
| 6M | 2.69% | 3.49% |
| 1Y | 3.24% | 3.71% |
| 3Y | 7.16% | 7.03% |
| 5Y | 7.01% | 6.54% |
| Since Inception | 8.04% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.91 | 1.91 |
| Beta | 0.18 | 0.18 |
| Sharpe | 0.83 | 0.84 |
| Standard Deviation | 0.75 | 0.74 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 24.51% | 25.05% |
| Top 10 Holdings | 43.68% | 41.10% |
| Portfolio Turnover | 637.13 | 6.69 |
| Equity | 67.41% | 65.89% |
| Debt | 24.03% | 28.19% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.52% | |
| 4.67% | |
| 4.46% | |
| 4.43% | |
| 4.42% | |
| 4.01% | |
| 3.93% | |
| 3.85% | |
| 3.80% | |
| 3.57% |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | Franklin India Equity Savings Fund - Dir (G) | Bandhan Equity Savings Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Benchmark | NIFTY Equity Savings Index TRI | Crisil Equity Savings Index |
| Launch Date | 03 Aug 2018 | 01 Jan 2014 |

