NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderate | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.20% | 0.06% |
| NAV | ₹25.43 (24 Sept 2026) | ₹15.74 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹143.32 Cr | ₹2,237.60 Cr |
| Fund Started | 28 Nov 2014 | 28 Jan 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.31% | 0.40% |
| 3M | 1.51% | 1.36% |
| 6M | 3.31% | 3.36% |
| 1Y | 6.16% | 6.04% |
| 3Y | 12.83% | 7.79% |
| 5Y | 10.97% | 6.62% |
| Since Inception | 8.21% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.08 | 2.20 |
| Beta | 0.22 | 0.08 |
| Sharpe | 1.70 | 1.22 |
| Standard Deviation | 1.25 | 0.54 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 75.91% | 98.07% |
| Top 10 Holdings | 99.28% | — |
| Portfolio Turnover | 25.30 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | — | 0.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 19.51% | |
| 19.48% | |
| 19.41% | |
| 10.29% | |
| 7.21% | |
| 7.02% | |
| 6.84% | |
| 4.04% | |
| 3.31% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund of Funds-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | 65% NIFTY Short Duration Debt Index + 35% NIFTY 50 Arbitrage Index | 65% NIFTY Composite Debt Index +35% Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 07 Nov 2014 | 10 Jan 2020 |

