NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.58% | 0.86% |
| NAV | ₹205.28 (25 Sept 2026) | ₹30.84 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,622.12 Cr | ₹2,929.22 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 30 Dec 2019 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -5.74% | -3.22% |
| 3M | -1.09% | 2.26% |
| 6M | 7.75% | 12.75% |
| 1Y | -3.06% | 4.17% |
| 3Y | 11.06% | 12.18% |
| 5Y | 9.31% | 12.40% |
| Since Inception | 13.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.28 | 0.69 |
| Beta | 0.90 | 0.93 |
| Sharpe | 0.59 | 0.61 |
| Standard Deviation | 4.29 | 4.41 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 20.43% | 15.67% |
| Top 10 Holdings | 36.05% | 27.42% |
| Portfolio Turnover | 102.18 | 0.77 |
| Equity | 97.37% | 96.79% |
| Debt | — | 2.73% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G)
Fund Manager
| Fund Manager | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | Franklin India Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Mahindra Manulife Large & Mid Cap Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Benchmark | Nifty LargeMidcap 250 TRI | Nifty LargeMidcap 250 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 06 Dec 2019 |

