NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 2.07% | 1.66% |
| NAV | ₹22.85 (25 Sept 2026) | ₹19.62 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹53.34 Cr | ₹776.78 Cr |
| Fund Started | 13 Dec 2018 | 18 Dec 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.17% | -2.10% |
| 3M | -0.93% | 0.98% |
| 6M | 4.66% | 8.59% |
| 1Y | -2.49% | 2.51% |
| 3Y | 8.86% | 10.64% |
| 5Y | 8.05% | 8.70% |
| Since Inception | 11.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.34 | 5.61 |
| Beta | 0.79 | 0.81 |
| Sharpe | 0.48 | 0.58 |
| Standard Deviation | 3.27 | 3.35 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.53% | 27.04% |
| Top 10 Holdings | 44.33% | 39.66% |
| Portfolio Turnover | 2.05 | 1.28 |
| Equity | 72.34% | 72.47% |
| Debt | 20.55% | 26.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 15.58% | |
| 7.11% | |
| 4.27% | |
| 4.11% | |
| 3.46% | |
| 2.17% | |
| 2.14% | |
| 1.86% | |
| 1.82% | |
| 1.80% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Groww Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | Union Mutual Fund |
| Scheme Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Benchmark | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |
| Launch Date | 22 Nov 2018 | 27 Nov 2020 |

