NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.18% | 0.21% |
| NAV | ₹22.20 (25 Sept 2026) | ₹20.84 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹89.92 Cr | ₹238.45 Cr |
| Fund Started | 23 May 2025 | 08 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.76% | -6.86% |
| 3M | 1.31% | 1.44% |
| 6M | 2.12% | 1.54% |
| 1Y | 63.07% | 65.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 79.82% | 81.39% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 76.47 | 81.29 |
| Beta | 0.28 | 0.22 |
| Sharpe | 1.41 | 1.32 |
| Standard Deviation | 15.18 | 17.38 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 0.29 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.43% | 0.58% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Groww Silver ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.02% | |
| 1.43% | |
| -0.45% |
Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.00% | |
| 0.58% | |
| -0.58% |
Fund Manager
| Fund Manager | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Groww Silver ETF FOF - Direct (G) | Zerodha Silver ETF FoF - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Groww Mutual Fund | Zerodha Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Domestic prices of physical Silver | Domestic prices of physical Silver |
| Launch Date | 02 May 2025 | 23 Jun 2025 |

