NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.02% | 0.04% |
| NAV | ₹46.08 (11 Nov 2026) | ₹13.05 (09 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹2,672.16 Cr | ₹1,894.90 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 14 Dec 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load | Nil. |
|
Returns
| Returns | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.51% | 0.57% |
| 3M | 0.81% | -1.06% |
| 6M | 2.91% | 2.26% |
| 1Y | 5.18% | 2.35% |
| 3Y | 8.72% | 7.13% |
| 5Y | 9.93% | — |
| Since Inception | 10.97% | 7.05% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.94 | 0.70 |
| Beta | 0.24 | 0.13 |
| Sharpe | 0.58 | 0.21 |
| Standard Deviation | 1.49 | 1.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 100.00% | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.84% | 0.85% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 44.51% | |
| 37.33% | |
| 17.39% | |
| 0.84% | |
| -0.07% |
BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.16% | |
| 0.85% | |
| 0.0002% | |
| -0.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | BHARAT Bond ETF FOF - April 2033 - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY Composite Debt Index (60%)+Nifty 50 Arbitrage Index (40%) | Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 02 Dec 2022 |


