NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.29% | 0.25% |
| NAV | ₹226.50 (25 Sept 2026) | ₹162.96 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹23,783.91 Cr | ₹29,485.43 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.77% | -4.76% |
| 3M | -3.73% | -3.71% |
| 6M | 1.34% | 1.40% |
| 1Y | -7.20% | -7.12% |
| 3Y | 6.38% | 6.43% |
| 5Y | 6.22% | 6.27% |
| Since Inception | 11.38% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | -0.27 | -0.22 |
| Beta | 1.00 | 1.00 |
| Sharpe | 0.30 | 0.30 |
| Standard Deviation | 3.92 | 3.93 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 36.43% | 36.43% |
| Top 10 Holdings | 52.87% | 52.87% |
| Portfolio Turnover | 6.06 | 4.84 |
| Equity | 99.98% | 99.99% |
| Debt | 0.04% | 0.02% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.85% | |
| 9.45% | |
| 7.83% | |
| 5.00% | |
| 4.30% | |
| 3.98% | |
| 3.61% | |
| 3.39% | |
| 2.80% | |
| 2.66% |
Fund Manager
| Fund Manager | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct | UTI-Nifty 50 Index Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | HDFC Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| Scheme Category | Index Fund | Index Fund |
| Benchmark | Nifty 50 TRI | Nifty 50 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

