NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹500 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.63% | 2.32% |
| NAV | ₹40.02 (23 Oct 2026) | ₹43.61 (23 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹35,576.34 Cr | ₹75,274.99 Cr |
| Fund Started | 08 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.53% | 0.59% |
| 3M | 1.48% | 1.52% |
| 6M | 3.08% | 3.17% |
| 1Y | 6.56% | 6.74% |
| 3Y | 7.24% | 7.40% |
| 5Y | 6.77% | 6.97% |
| Since Inception | 7.00% | 7.07% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.40 | 0.66 |
| Beta | 0.75 | 0.69 |
| Sharpe | 3.92 | 4.14 |
| Standard Deviation | 0.14 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 30.02% | 25.92% |
| Top 10 Holdings | 40.98% | 37.56% |
| Portfolio Turnover | 1.64 | 1700.89 |
| Equity | 71.15% | 71.16% |
| Debt | 13.33% | 7.27% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 14.97% | |
| 4.44% | |
| 4.25% | |
| 3.36% | |
| 2.99% | |
| 2.94% | |
| 2.35% | |
| 2.04% | |
| 1.85% | |
| 1.78% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |
