NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.14% |
| NAV | ₹15.54 (25 Sept 2026) | ₹13.40 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹55.99 Cr | ₹117.33 Cr |
| Fund Started | 01 Dec 2021 | 13 Apr 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.70% | -4.77% |
| 3M | -2.14% | 6.33% |
| 6M | 7.34% | 10.00% |
| 1Y | -2.35% | -7.64% |
| 3Y | 9.42% | 8.56% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 9.56% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 5.34 | 6.53 |
| Beta | 1.07 | 1.03 |
| Sharpe | 0.45 | 0.41 |
| Standard Deviation | 4.36 | 5.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 14.30 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.15% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.98% | |
| 0.15% | |
| -0.13% |
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.84% | |
| 0.16% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru BSE 500 ETF FOF - Direct (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty India Digital Index (TRI) |
| Launch Date | 12 Nov 2021 | 25 Mar 2022 |

