NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 1.12% | 1.11% |
| NAV | ₹11.71 (25 Sept 2026) | ₹10.70 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹8,276.04 Cr | ₹274.55 Cr |
| Fund Started | 22 Jul 2024 | 25 Apr 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.85% | -1.80% |
| 3M | -3.07% | -3.01% |
| 6M | 11.23% | 8.14% |
| 1Y | 12.95% | 3.55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 7.44% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.04 | -0.63 |
| Beta | 0.81 | 0.85 |
| Sharpe | 0.21 | 0.07 |
| Standard Deviation | 5.18 | 4.98 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.34% | 29.68% |
| Top 10 Holdings | 43.68% | 50.63% |
| Portfolio Turnover | 1.65 | 26.69 |
| Equity | 95.31% | 96.98% |
| Debt | 4.04% | 1.42% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.26% | |
| 7.33% | |
| 5.26% | |
| 4.05% | |
| 3.43% | |
| 3.36% | |
| 3.05% | |
| 2.80% | |
| 2.59% | |
| 2.55% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ICICI Pru Energy Opportunities Fund - Dir (G) | Kotak Energy Opportunities Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty Energy TRI | Nifty Energy TRI |
| Launch Date | 02 Jul 2024 | 03 Apr 2025 |

