NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.62% | 0.75% |
| NAV | ₹37.08 (09 Nov 2026) | ₹37.23 (06 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹93.99 Cr | ₹143.74 Cr |
| Fund Started | 13 Sept 2013 | 03 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 2.52% | -11.48% |
| 3M | 0.11% | -12.23% |
| 6M | 8.01% | -6.73% |
| 1Y | 21.10% | 4.61% |
| 3Y | 15.78% | 12.95% |
| 5Y | 11.02% | 7.02% |
| Since Inception | 10.47% | 7.26% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 10.46 | 10.99 |
| Beta | 0.26 | 0.25 |
| Sharpe | 1.04 | 0.89 |
| Standard Deviation | 2.92 | 3.63 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.19% | 1.75% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.62% | |
| 0.19% | |
| 0.18% |
Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.32% | |
| 1.75% | |
| 0.0005% | |
| -0.07% |
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Global Stable Equity Fund (FOF)-Dir (G) | Edelweiss ASEAN Equity Off-Shore Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI World - Net Return Index | MSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net) |
| Launch Date | 27 Aug 2013 | 01 Jan 2013 |


