NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹1,000 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.23% | 0.69% |
| NAV | ₹183.12 (11 Nov 2026) | ₹10.39 (11 Nov 2026) |
| Fund Size | ₹250.04 Cr | ₹17.77 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 15 Sept 2026 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 7.46% | 6.21% |
| 3M | 0.95% | — |
| 6M | 3.81% | — |
| 1Y | 4.39% | — |
| 3Y | 13.66% | — |
| 5Y | 11.37% | — |
| Since Inception | 12.44% | 3.55% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.02 | -6.95 |
| Beta | 0.89 | -0.19 |
| Sharpe | 0.47 | 0.00 |
| Standard Deviation | 4.06 | 0.00 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 64.00% | 94.19% |
| Top 10 Holdings | 92.32% | — |
| Portfolio Turnover | 0.08 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 4.06% | 3.13% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 26.88% | |
| 10.49% | |
| 9.69% | |
| 9.08% | |
| 7.86% | |
| 7.35% | |
| 6.90% | |
| 5.18% | |
| 4.84% | |
| 4.06% |
ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
Fund Manager
| Fund Manager | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | ICICI Pru Multi Sector Passive FOF - Dir (G) | ICICI Pru Dynamic Asset Allocation Passive FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 26 Aug 2026 |


