NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.47% |
| NAV | ₹3224.23 (25 Sept 2026) | ₹1074.30 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹108.58 Cr | ₹25.33 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 15 Jan 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -0.87% | -0.18% |
| 3M | -0.19% | 0.44% |
| 6M | 3.67% | 3.88% |
| 1Y | 3.02% | 4.01% |
| 3Y | 6.52% | — |
| 5Y | 5.65% | — |
| Since Inception | 7.17% | 4.33% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.09 | -0.03 |
| Beta | 0.19 | 0.18 |
| Sharpe | 0.29 | -0.17 |
| Standard Deviation | 1.33 | 1.46 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 98.47% | 100.00% |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.47% | 98.80% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India Gilt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 27.28% | |
| 26.31% | |
| 18.24% | |
| 17.44% | |
| 9.20% | |
| 1.53% |
Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 58.64% | |
| 39.09% | |
| 1.20% | |
| 0.73% |
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Gilt Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| Scheme Category | Gilt Fund | Gilt Fund |
| Benchmark | Nifty All Duration G-Sec Index | CRISIL Dynamic Gilt Index |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 30 Dec 2024 |

