NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹20 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.76% | 0.75% |
| NAV | ₹237.39 (25 Sept 2026) | ₹20.25 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹15,905.31 Cr | ₹2,581.29 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 18 Aug 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -1.83% | -1.43% |
| 3M | 1.59% | 3.10% |
| 6M | 23.09% | 21.60% |
| 1Y | 9.56% | 9.76% |
| 3Y | 24.00% | 18.53% |
| 5Y | 19.47% | — |
| Since Inception | 20.89% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 17.77 | 12.93 |
| Beta | 1.19 | 1.06 |
| Sharpe | 0.99 | 0.78 |
| Standard Deviation | 5.64 | 5.36 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 29.33% | 15.67% |
| Top 10 Holdings | 49.73% | 26.79% |
| Portfolio Turnover | 0.29 | 0.31 |
| Equity | 98.11% | 97.86% |
| Debt | 2.16% | 2.34% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.27% | |
| 6.50% | |
| 5.98% | |
| 4.84% | |
| 4.74% | |
| 4.26% | |
| 4.20% | |
| 4.05% | |
| 3.97% | |
| 3.92% |
Fund Manager
| Fund Manager | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Invesco India Mid Cap Fund - Direct (G) | Bandhan Mid Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Invesco Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Mid Cap Fund | Mid Cap Fund |
| Benchmark | BSE Midcap 150 TRI | BSE Midcap 150 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 28 Jul 2022 |

