NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | Moderately Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.16% | 0.16% |
| NAV | ₹1476.38 (25 Sept 2026) | ₹37.81 (26 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹52.47 Cr | ₹547.73 Cr |
| Fund Started | 24 Apr 2019 | 10 Apr 2006 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.46% | 0.50% |
| 3M | 1.51% | 1.51% |
| 6M | 3.24% | 3.09% |
| 1Y | 6.16% | 5.94% |
| 3Y | 6.69% | 6.52% |
| 5Y | 6.13% | 6.02% |
| Since Inception | 5.39% | 6.71% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.28 | 1.11 |
| Beta | 0.01 | 0.00 |
| Sharpe | 6.33 | 5.30 |
| Standard Deviation | 0.06 | 0.06 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 95.02% | 76.35% |
| Top 10 Holdings | — | 99.06% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 98.83% | 99.06% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
ITI Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 58.99% | |
| 13.34% | |
| 7.61% | |
| 7.57% | |
| 7.51% | |
| 3.81% | |
| 0.81% | |
| 0.36% |
Quantum Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 33.58% | |
Fund Manager
| Fund Manager | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | ITI Liquid Fund - Direct (G) | Quantum Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | ITI Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Benchmark | CRISIL Liquid Debt A-I Index | CRISIL Liquid Fund A-I Index |
| Launch Date | 24 Apr 2019 | 03 Apr 2006 |

