NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Debt |
| Risk | Moderately Low |
| Min SIP Amount | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.10% |
| NAV | ₹1079.62 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹12,172.77 Cr |
| Fund Started | 04 Jul 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | 0.54% |
| 3M | 1.65% |
| 6M | 3.55% |
| 1Y | 6.57% |
| 3Y | — |
| 5Y | — |
| Since Inception | 6.46% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | 1.14 |
| Beta | 0.01 |
| Sharpe | 3.61 |
| Standard Deviation | 0.09 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 39.94% |
| Top 10 Holdings | 64.84% |
| Portfolio Turnover | — |
| Equity | — |
| Debt | 100.60% |
| Cash | — |
Top Holdings
JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.47% | |
| 9.07% | |
| 7.36% | |
| 7.33% | |
| 6.71% | |
| 5.68% | |
| 5.28% | |
| 4.92% | |
| 4.72% | |
| 4.30% |
Fund Manager
| Fund Manager | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | , , |
About Fund
| About | JioBlackRock Liquid Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Jio BlackRock Mutual Fund |
| Scheme Category | Liquid Fund |
| Benchmark | NIFTY Liquid Index A-I |
| Launch Date | 30 Jun 2025 |

