NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 1.07% | 0.99% |
| NAV | ₹114.19 (25 Sept 2026) | ₹16.03 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,290.61 Cr | ₹8,655.40 Cr |
| Fund Started | 02 Jan 2013 | 14 Aug 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.06% | -2.98% |
| 3M | 1.75% | 0.37% |
| 6M | 16.18% | 15.42% |
| 1Y | 1.00% | 4.95% |
| 3Y | 14.86% | 16.69% |
| 5Y | 14.87% | — |
| Since Inception | 16.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 9.88 | 11.44 |
| Beta | 1.05 | 0.98 |
| Sharpe | 0.66 | 0.85 |
| Standard Deviation | 4.93 | 4.37 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 15.17% | 19.36% |
| Top 10 Holdings | 26.92% | 32.72% |
| Portfolio Turnover | 1.27 | 1.55 |
| Equity | 97.68% | 97.21% |
| Debt | 0.90% | 1.32% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
JM Flexi Cap Fund - Direct (G)
Fund Manager
| Fund Manager | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | JM Flexi Cap Fund - Direct (G) | Bajaj Finserv Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | JM Financial Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 24 Jul 2023 |

