NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 1.33% | 1.14% |
| NAV | ₹10.96 (25 Sept 2026) | ₹9.27 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,659.32 Cr | ₹615.86 Cr |
| Fund Started | 20 Aug 2025 | 28 Nov 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.02% | -4.57% |
| 3M | 2.62% | -3.99% |
| 6M | 15.40% | 2.97% |
| 1Y | 8.43% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 8.53% | -7.65% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 7.43 | 10.16 |
| Beta | 0.98 | 1.01 |
| Sharpe | 0.48 | -0.45 |
| Standard Deviation | 5.24 | 5.24 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 16.04% | 21.60% |
| Top 10 Holdings | 28.97% | 32.73% |
| Portfolio Turnover | 262.19 | 72.29 |
| Equity | 96.44% | 99.39% |
| Debt | 3.75% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Active Momentum Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 3.95% | |
| 3.75% | |
| 2.93% | |
| 2.71% | |
| 2.70% | |
| 2.63% | |
| 2.61% | |
| 2.59% | |
| 2.55% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Active Momentum Fund - Direct (G) | Franklin India Multi-Factor Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Category | Thematic Fund | Thematic Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 200 TRI |
| Launch Date | 29 Jul 2025 | 10 Nov 2025 |

