NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.79% | 0.77% |
| NAV | ₹178.98 (25 Sept 2026) | ₹156.39 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹5,510.93 Cr | ₹20,643.56 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.52% | -3.71% |
| 3M | -1.19% | -0.46% |
| 6M | 7.64% | 11.02% |
| 1Y | 0.19% | -1.32% |
| 3Y | 14.97% | 14.16% |
| 5Y | 13.80% | 12.65% |
| Since Inception | 15.95% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.28 | 10.13 |
| Beta | 1.00 | 1.07 |
| Sharpe | 0.77 | 0.73 |
| Standard Deviation | 4.50 | 4.59 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.08% | 19.79% |
| Top 10 Holdings | 31.35% | 31.87% |
| Portfolio Turnover | 37.54 | 0.64 |
| Equity | 98.27% | 97.11% |
| Debt | 1.83% | 1.71% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Contra Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 6.16% | |
| 3.92% | |
| 3.37% | |
| 2.89% | |
| 2.74% | |
| 2.62% | |
| 2.54% | |
| 2.40% | |
| 2.36% | |
| 2.35% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Kotak Contra Fund - Direct (G) | Invesco India Contra Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Invesco Mutual Fund |
| Scheme Category | Contra Fund | Contra Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 |

