NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Debt | Debt |
| Risk | High | Moderate |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 0.81% | 0.67% |
| NAV | ₹36.33 (25 Sept 2026) | ₹19.07 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹772.71 Cr | ₹222.53 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 03 Mar 2017 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.34% | 0.27% |
| 3M | 2.02% | 1.25% |
| 6M | 4.13% | 3.54% |
| 1Y | 7.36% | 5.74% |
| 3Y | 8.58% | 7.27% |
| 5Y | 6.72% | 6.30% |
| Since Inception | 8.23% | 6.98% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.00 | 1.78 |
| Beta | 0.04 | 0.05 |
| Sharpe | 1.96 | 1.42 |
| Standard Deviation | 0.45 | 0.37 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 34.70% | 44.86% |
| Top 10 Holdings | 61.98% | 82.72% |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | 9.93% | — |
| Debt | 87.40% | 96.78% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Credit Risk Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 7.96% | |
| 7.26% | |
| 6.52% | |
| 6.49% | |
| 6.47% | |
| 6.44% | |
| 5.80% | |
| 5.19% | |
| 5.18% | |
| 4.67% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Kotak Credit Risk Fund - Direct (G) | Bandhan Credit Risk Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Bandhan Mutual Fund |
| Scheme Category | Credit Risk Fund | Credit Risk Fund |
| Benchmark | CRISIL Credit Risk Debt B-II Index | NIFTY Credit Risk Bond Index B-II |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 14 Feb 2017 |

