NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.77% | 0.80% |
| NAV | ₹39.38 (22 Oct 2026) | ₹26.28 (22 Oct 2026) |
| Fund Size | ₹1,733.15 Cr | ₹2,485.86 Cr |
| Fund Started | 01 Jan 2013 | 24 Sept 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -8.92% | -2.35% |
| 3M | -4.12% | 1.28% |
| 6M | 0.94% | 5.69% |
| 1Y | 25.32% | 17.92% |
| 3Y | 25.48% | 24.37% |
| 5Y | 10.16% | 14.22% |
| Since Inception | 10.64% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 21.12 | 18.42 |
| Beta | 0.40 | 0.40 |
| Sharpe | 1.22 | 1.38 |
| Standard Deviation | 4.90 | 3.78 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 3.08 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 2.07% | 1.05% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.08% | |
| 2.07% | |
| -0.15% |
AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.05% | |
| 1.05% | |
| -0.10% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | MSCI Emerging Market TRI | Nifty 500 Value 50 Index TRI |
| Launch Date | 01 Jan 2013 | 04 Sept 2020 |
