NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Moderately High | Moderately High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.06% |
| NAV | ₹13.24 (25 Sept 2026) | ₹15.74 (24 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹7,873.14 Cr | ₹2,237.60 Cr |
| Fund Started | 17 Nov 2022 | 28 Jan 2020 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.19% | 0.40% |
| 3M | 1.21% | 1.36% |
| 6M | 3.11% | 3.36% |
| 1Y | 5.76% | 6.04% |
| 3Y | 7.51% | 7.79% |
| 5Y | — | 6.62% |
| Since Inception | 7.57% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.08 | 2.20 |
| Beta | 0.05 | 0.08 |
| Sharpe | 1.24 | 1.22 |
| Standard Deviation | 0.50 | 0.54 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 97.11% | 98.07% |
| Top 10 Holdings | 100.10% | — |
| Portfolio Turnover | — | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.53% | 0.25% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 37.06% | |
| 34.89% | |
| 20.49% | |
| 3.82% | |
| 0.85% | |
| 0.77% | |
| 0.68% | |
| 0.67% | |
| 0.53% | |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | AXIS Income Plus Arbitrage Omni FOF - Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Axis Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | NIFTY Composite Debt Index (60%)+Nifty 50 Arbitrage Index (TRI) (40%) | 65% NIFTY Composite Debt Index +35% Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 28 Oct 2022 | 10 Jan 2020 |

