NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹100 | ₹1,000 |
| Min Lumpsum | ₹100 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.64% | 0.52% |
| NAV | ₹11.66 (24 Sept 2026) | ₹10.78 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹103.99 Cr | ₹41.50 Cr |
| Fund Started | 29 Dec 2020 | 20 Oct 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| 1M | -6.07% | -5.71% |
| 3M | -2.10% | -1.43% |
| 6M | 2.87% | 0.74% |
| 1Y | -0.26% | 3.45% |
| 3Y | 9.91% | 9.60% |
| 5Y | 2.84% | — |
| Since Inception | 2.93% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| Alpha | 4.54 | 5.11 |
| Beta | 0.55 | 0.59 |
| Sharpe | 0.34 | 0.37 |
| Standard Deviation | 4.54 | 4.76 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | 4.60 | — |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.58% | 1.49% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.47% | |
| 0.58% | |
| -0.05% |
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 98.65% | |
| 1.49% | |
| 0.05% | |
| -0.19% |
Fund Manager
| Fund Manager | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| Name |
About Fund
| About | Kotak International REIT Overseas Equity Active FOF-Dir (G) | Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF-Dir(G) |
|---|---|---|
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Overseas | FoFs Overseas |
| Benchmark | S&P Asia Pacific ex Japan REIT Total Return Index | FTSE EPRA Nareit Asia ex Japan REITs Index |
| Launch Date | 07 Dec 2020 | 28 Sept 2021 |

