NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Fund Type | Equity |
| Risk | Very High |
| Min SIP Amount | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹1,000 |
| Expense Ratio | 1.00% |
| NAV | ₹17.14 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹1,589.55 Cr |
| Fund Started | 23 Aug 2021 |
| Lock-in Period | No lock-in |
| Exit Load |
|
Returns
| Returns | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| 1M | -3.22% |
| 3M | -0.74% |
| 6M | 7.75% |
| 1Y | -2.82% |
| 3Y | 10.13% |
| 5Y | 10.70% |
| Since Inception | 11.11% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Alpha | -0.32 |
| Beta | 0.93 |
| Sharpe | 0.48 |
| Standard Deviation | 4.15 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Top 5 Holdings | 21.85% |
| Top 10 Holdings | 32.38% |
| Portfolio Turnover | 0.92 |
| Equity | 96.46% |
| Debt | 3.33% |
| Cash | — |
Top Holdings
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 8.46% | |
| 3.73% | |
| 3.33% | |
| 3.25% | |
| 3.08% | |
| 2.31% | |
| 2.13% | |
| 2.08% | |
| 2.08% | |
| 1.93% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| Name | |
| Managing Since | 16 Feb 2026 |
About Fund
| About | Mahindra Manulife Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|
| AMC | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 30 Jul 2021 |

