NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Hybrid | Hybrid |
| Risk | Low | Low |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 2.69% | 2.40% |
| NAV | ₹14.62 (25 Sept 2026) | ₹43.34 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹3,838.23 Cr | ₹75,712.35 Cr |
| Fund Started | 19 Jun 2020 | 01 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | 0.41% | 0.37% |
| 3M | 1.68% | 1.63% |
| 6M | 3.19% | 3.27% |
| 1Y | 6.77% | 6.77% |
| 3Y | 7.39% | 7.49% |
| 5Y | 6.74% | 6.92% |
| Since Inception | 6.24% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 0.68 | 0.62 |
| Beta | 0.71 | 0.74 |
| Sharpe | 4.31 | 4.21 |
| Standard Deviation | 0.14 | 0.14 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 22.43% | 23.34% |
| Top 10 Holdings | 28.49% | 33.66% |
| Portfolio Turnover | 17.93 | 1700.89 |
| Equity | 79.03% | 74.27% |
| Debt | 3.95% | 7.72% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 9.16% | |
| 4.57% | |
| 3.95% | |
| 3.29% | |
| 1.46% | |
| 1.37% | |
| 1.35% | |
| 1.22% | |
| 1.11% | |
| 1.01% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , , , |
About Fund
| About | Mirae Asset Arbitrage Fund - Direct (G) | Kotak Arbitrage Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Benchmark | Nifty 50 Arbitrage TRI | Nifty 50 Arbitrage TRI |
| Launch Date | 03 Jun 2020 | 01 Jan 2013 |

