NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹100 |
| Expense Ratio | 0.72% | 0.82% |
| NAV | ₹22.67 (25 Sept 2026) | ₹16.48 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹2,356.52 Cr | ₹1,560.92 Cr |
| Fund Started | 11 Dec 2020 | 27 Feb 2023 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -4.04% | -4.41% |
| 3M | -3.36% | -4.54% |
| 6M | 5.87% | 8.03% |
| 1Y | 3.12% | 3.27% |
| 3Y | 12.20% | 11.90% |
| 5Y | 11.86% | — |
| Since Inception | 15.20% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 3.29 | 3.10 |
| Beta | 0.96 | 1.01 |
| Sharpe | 0.62 | 0.62 |
| Standard Deviation | 4.51 | 4.66 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 48.38% | 44.78% |
| Top 10 Holdings | 64.77% | 61.26% |
| Portfolio Turnover | 0.22 | 26.68 |
| Equity | 96.03% | 97.46% |
| Debt | 4.08% | 2.68% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 13.98% | |
| 13.46% | |
| 8.87% | |
| 7.86% | |
| 4.21% | |
| 4.08% | |
| 3.43% | |
| 3.04% | |
| 2.93% | |
| 2.91% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Banking&Financial Services Fund-Dir(G) | Kotak Banking & Financial Services Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Category | Sectoral Fund | Sectoral Fund |
| Benchmark | Nifty Financial Services TRI | Nifty Financial Services TRI |
| Launch Date | 25 Nov 2020 | 06 Feb 2023 |

