NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹150 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.14% |
| NAV | ₹11.59 (25 Sept 2026) | ₹13.40 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹9.36 Cr | ₹117.33 Cr |
| Fund Started | 18 Mar 2025 | 13 Apr 2022 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.86% | -4.77% |
| 3M | 5.82% | 6.33% |
| 6M | 20.61% | 10.00% |
| 1Y | -3.68% | -7.64% |
| 3Y | — | 8.56% |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 10.66% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 11.69 | 6.53 |
| Beta | 1.06 | 1.03 |
| Sharpe | 0.35 | 0.41 |
| Standard Deviation | 5.54 | 5.61 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 14.30 |
| Equity | — | — |
| Debt | 1.26% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.26% | |
| 1.26% | |
| -0.53% |
Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 99.84% | |
| 0.16% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset BSE Select IPO ETF Fund of Fund-Dir (G) | Tata Nifty India Digital ETF Fund of Fund-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | BSE Select IPO TRI | Nifty India Digital Index (TRI) |
| Launch Date | 25 Feb 2025 | 25 Mar 2022 |

