NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹5,000 |
| Expense Ratio | 0.69% | 0.68% |
| NAV | ₹16.83 (25 Sept 2026) | ₹379.00 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,506.26 Cr | ₹13,678.82 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2023 | 02 Jan 2013 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.50% | -4.07% |
| 3M | 0.29% | -1.05% |
| 6M | 9.58% | 8.19% |
| 1Y | 2.24% | -2.42% |
| 3Y | 12.22% | 11.40% |
| 5Y | — | 9.01% |
| Since Inception | 15.61% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.57 | 7.13 |
| Beta | 0.92 | 1.02 |
| Sharpe | 0.61 | 0.59 |
| Standard Deviation | 4.12 | 4.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.87% | 23.39% |
| Top 10 Holdings | 29.42% | 38.63% |
| Portfolio Turnover | 0.32 | 0.24 |
| Equity | 99.42% | 96.66% |
| Debt | 0.85% | 3.59% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.74% | |
| 5.21% | |
| 3.96% | |
| 2.62% | |
| 2.35% | |
| 2.09% | |
| 2.04% | |
| 1.96% | |
| 1.76% | |
| 1.71% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | Canara Robeco Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI |
| Launch Date | 03 Feb 2023 | 01 Jan 2013 |

