NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Equity | Equity |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹500 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.69% | 1.11% |
| NAV | ₹16.83 (25 Sept 2026) | ₹9.82 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹4,506.26 Cr | ₹3,274.95 Cr |
| Fund Started | 24 Feb 2023 | 13 Oct 2025 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| 1M | -2.50% | -3.66% |
| 3M | 0.29% | -1.14% |
| 6M | 9.58% | 7.74% |
| 1Y | 2.24% | — |
| 3Y | 12.22% | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | 15.61% | -2.18% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 1.57 | -0.44 |
| Beta | 0.92 | 0.96 |
| Sharpe | 0.61 | -0.24 |
| Standard Deviation | 4.12 | 5.18 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | 19.87% | 22.83% |
| Top 10 Holdings | 29.42% | 34.25% |
| Portfolio Turnover | 0.32 | 165.12 |
| Equity | 99.42% | 99.07% |
| Debt | 0.85% | 1.15% |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 5.74% | |
| 5.21% | |
| 3.96% | |
| 2.62% | |
| 2.35% | |
| 2.09% | |
| 2.04% | |
| 1.96% | |
| 1.76% | |
| 1.71% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Flexi Cap Fund - Direct (G) | JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Jio BlackRock Mutual Fund |
| Scheme Category | Flexi Cap Fund | Flexi Cap Fund |
| Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI |
| Launch Date | 03 Feb 2023 | 23 Sept 2025 |

