NAV Growth
Growth of each fund's NAV over the selected period, rebased to 0%
-
-
-
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Fund Details
| Fund Details | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Fund Type | Other | Other |
| Risk | Very High | Very High |
| Min SIP Amount | ₹99 | ₹100 |
| Min Lumpsum | ₹5,000 | ₹500 |
| Expense Ratio | 0.06% | 0.14% |
| NAV | ₹9.07 (25 Sept 2026) | ₹9.62 (25 Sept 2026) |
| Fund Size | ₹198.01 Cr | ₹183.47 Cr |
| Fund Started | 26 Jul 2024 | 12 Aug 2024 |
| Lock-in Period | No lock-in | No lock-in |
| Exit Load |
Returns
| Returns | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| 1M | -3.06% | -6.55% |
| 3M | -0.85% | 0.60% |
| 6M | 13.95% | 13.95% |
| 1Y | 3.83% | -0.71% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Since Inception | -4.27% |
Risk Ratios
Trailing risk-adjusted performance measures
| Risk Ratio | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Alpha | 2.21 | 5.46 |
| Beta | 1.29 | 1.25 |
| Sharpe | -0.32 | -0.19 |
| Standard Deviation | 6.40 | 6.16 |
Holding Analysis
| Holding Analysis | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Top 5 Holdings | — | — |
| Top 10 Holdings | — | — |
| Portfolio Turnover | — | 0.08 |
| Equity | — | — |
| Debt | 0.29% | — |
| Cash | — | — |
Top Holdings
Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.52% | |
| 0.29% | |
| -0.81% |
Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G)
| Name | Assets |
|---|---|
| 100.06% | |
| -0.06% |
Fund Manager
| Fund Manager | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| Name | , |
About Fund
| About | Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF FoF - Dir (G) | Groww Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF-Dir (G) |
|---|---|---|
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund | Groww Mutual Fund |
| Scheme Category | FoFs Domestic | FoFs Domestic |
| Benchmark | Nifty 200 Alpha 30 TRI | Nifty EV and New Age Automotive TRI |
| Launch Date | 08 Jul 2024 | 24 Jul 2024 |

